Descrição dos produtos
As betoneiras autocarregáveis EP são projetadas tendo em mente a simplicidade e a facilidade de uso. A máquina está equipada com controles intuitivos que permitem aos operadores misturar, carregar e transportar materiais de forma rápida e fácil. Isto reduz o tempo necessário para treinamento e garante que a máquina possa ser operada de forma eficaz por qualquer pessoa no local de trabalho.

Como funciona uma betoneira autocarregável
- Equipado com um tambor giratório que possui pás em seu interior.
- As pás giram o tambor, misturando as matérias-primas.
- As matérias-primas são normalmente areia, cimento e água.
- Equipado com materiais adicionais como cinzas volantes e agregados, conforme as exigências do canteiro de obras.
PROJETOS
1
Misturador de concreto com carregamento automático no Uzbequistão

2
Misturador de concreto com carga automática na Colômbia

3
Misturador de concreto com carregamento automático em Mianmar

Tag: Fornecedores de misturadores de concreto com carga automática, fabricantes, preço, venda
| Modelo | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mistura | Capacidade de saída | 1,6m³ por lote | 2,2 m³ por lote | 3,5 m³ por lote | 4.0 m³ por lote |
| Ângulo de rotação | 270 graus | 270 graus | 270 graus | 270 graus | |
| Ângulo do tambor misturador | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | |
| Controle do carregador | Vara hidráulica de 4 vias | ||||
| Redutor de balanço | Personalizado por EPDAS | ||||
| Volume do tanque de água | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potência nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Chassi | Peso total | 5.500 quilogramas | 6.800 quilogramas | 8.000 kg | 8.500 quilogramas |
| Tipo de driver | 4*4 | ||||
| Chassi | Chassi Articulado | ||||
| Distância entre eixos | 1960 milímetros | 1960 milímetros | 2350 milímetros | 2350 milímetros | |
| Pneu | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmissão | Totalmente Hidráulico | ||||
| Velocidade | Alto:0-25 km/h | ||||
| Baixo:0-9 km/h | |||||
| Capacidade de classificação | 30 graus | ||||
| Tamanho único | L6254*W2200*H2892mm (H3928 mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928 mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








